Guangzhou Jet Scaffold & Sistem Bekisting Co, Ltd
Kualitas adalah masa depan
Tempat asal: | Tianjin |
Nama merek: | JET |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Nomor model: | Mesh yang diperluas |
Kuantitas min Order: | 3 ton |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dengan palet atau sesuai kebutuhan Anda |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Menyediakan kemampuan: | 50000 Meter Persegi per Minggu |
Gaya Weave: | Plain menenun | Teknik: | Berlubang |
---|---|---|---|
Diameter kawat: | 0.5-8mm | Panjang: | Kustomisasi |
Deskripsi Produk
Ratakan Logam Baja Karbon Rendah Diratakan: Teknik
Mesh logam yang diperluas rata adalah mesh logam yang diperluas secara teratur yang telah digulung
mesin perataan setelah proses ekspansi.
Setelah proses ini, akan ada satu permukaan yang rata dan halus.
Dalam proses ini panjang lembaran memanjang-biasanya sekitar 5% -tapi lebar lembaran tetap sama.
Ratakan Logam Baja Karbon Rendah Diratakan: Fitur
1. Ekonomis
2. Tahan lama
3. Sangat serbaguna
4. Mudah dipasang
5. Resistansi rendah terhadap beban angin
Ratakan Logam Baja Karbon Rendah Diratakan: Kemampuan Unik
Pabrik kami adalah salah satu dari sedikit manufaktur logam yang diperluas yang dapat meratakan selembar hingga selebar 3 m
Baja Jaring Baja Karbon Rendah yang Diperluas
Perincian Produk Logam Yang Diperluas | ||||
Gaya | SWD | LWD | Ketebalan | Untai |
Baja Karbon - Diratakan | ||||
3/16 # 22 F | 0,20 " | 0,51 " | 0,024 " | 0,040 " |
1/4 # 20 F | .25 " | 1,05 " | 0,030 " | 0,079 " |
1/4 # 18 F | .25 " | 1,05 " | 0,040 " | 0,080 " |
1/2 # 20 F | .50 " | 1,25 " | 0,029 " | 0,079 " |
1/2 # 18 F | .50 " | 1,25 " | 0,039 " | 0,097 " |
1/2 # 16 F | .50 " | 1,25 " | 0,050 " | 0,096 " |
1/2 # 13 F | .50 " | 1,25 " | 0,078 " | .107 " |
3/4 # 16 F | 0,923 " | 2,10 " | 0,048 " | .111 " |
3/4 # 14 F | 0,923 " | 2,10 " | 0,061 " | .105 " |
3/4 # 13 F | 0,923 " | 2,10 " | 0,078 " | .106 " |
3/4 # 10 S 13ga. | 0,923 " | 2,10 " | 0,070 " | .160 " |
3/4 # 9 S 10 ga. | 0,923 " | 2,10 " | .120 " | .165 " |
1 # 16 F | 1,00 " | 2,50 " | 0,050 " | 0,098 " |
1-1 / 2 # 16 F | 1,33 " | 3,20 " | 0,048 " | .119 " |
1-1 / 2 # 14 F | 1,33 " | 3,20 " | 0,060 " | .116 " |
1-1 / 2 # 13 F | 1,33 " | 3,20 " | 0,078 " | .116 " |
1-1 / 2 # 9F 10ga. | 1,33 " | 3,20 " | .110 " | .158 " |
2 # 9 F 10 ga. | 1,825 " | 4,36 " | .110 " | .170 " |
Kontak Person: Shirley
Tel: +8618688380483